Геотектоника
Видеокурс «Геотектоника»
В.Н.Пучков, лекции 2011 года.
файл AVI 460 МБ | Лекция 1. Предмет и история становления. |
файл AVI 220 МБ | Лекция 2. Разделы и методы. |
файл AVI 130 МБ | Лекция 3. Современные движения земной коры («актуотектоника»). |
файл AVI 156 МБ | Лекция 4. Внутреннее строение Земли. |
файл AVI 128 МБ | Лекция 5. Плейт-тектоника. |
файл AVI 201 МБ | Лекция 6. Плюм-тектоника. |
файл AVI 68,4 МБ | Лекция 7. Эпиконтинентальные рифты. |
файл AVI 148 МБ | Лекция 8. Пассивные окраины континентов. |
файл AVI 193 МБ | Лекция 9. Геодинамика спрединга океанического дна. |
файл AVI 260 МБ | Лекция 10. Геодинамика субдукции. |
файл AVI 101 МБ | Лекция 11. Коллизионный и субдукционный орогенез. |
файл AVI 104 МБ | Лекция 12. Механизмы коллизии. |
файл AVI 26,7 МБ | Фрагмент 13. Моделирование диапирового механизма дифференциации вещества в земной коре — дополнение к лекции 12. |
файл AVI 62,6 МБ | Фрагмент 14. О землетрясении в Японии — дополнение к лекциям 10, 11 и 12. |
Техническая информация: 720*544 точек, частота кадров 25, сжатие DivX, формат аудио Lame MP3, 128 кбит/с.
Если на компьютере скачанные файлы видео не воспроизводятся или нет звука, необходимо установить в систему соответствующие кодеки.
Материалы данного раздела оформлены при выполнении Государственного контракта № 14.740.11.0189
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Распространение свободное. Ссылка обязательна.